ᱱᱮᱴᱣᱟᱨᱠᱤᱝ
᱕ ᱤᱧᱪᱥᱠᱨᱤᱯᱴ ᱥᱠᱨᱤᱱᱤᱝ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱮᱠᱥᱴᱮᱱᱥᱚᱱ ᱠᱚᱰ, ᱟᱨ ᱥᱤᱰᱤᱰᱤᱥᱤ ᱫᱚ ᱩᱫᱩᱜ ᱮᱫᱟᱭ ᱡᱮ ᱠᱭᱩᱵᱤᱥᱤ ᱫᱚ ᱑:᱑ ᱨᱮ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱰᱤᱯᱤᱮᱥᱰᱤᱥᱤ ᱨᱮ ᱩᱫᱩᱜ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾
ᱱᱚᱣᱟ ᱗᱕ ᱫᱚ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱢᱮᱴᱨᱤᱠᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱤᱫ ᱜᱩᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ _______________________________________________᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱘.᱘᱕᱐ ᱮᱢᱯᱤᱡᱤ ᱠᱟᱨᱰ ᱛᱮ ᱟᱠᱨᱤᱧ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱥᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱟᱭᱢᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱞᱟᱵᱷᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱾ It adopts GG structure solution and has very stable performance, suitable for various application environments, and the display structure is basically 1:1 design, suitable for embedded structure installation, the sensor adopts tempered double-sided hidden treatment.
ᱥᱚᱨᱥ ᱠᱚ ᱫᱚ ᱠᱷᱟᱥ ᱜᱮᱭᱟ
ᱴᱤ ᱮᱢ | ᱢᱚᱰᱮᱞ ᱠᱚ | ᱐᱐᱑᱕᱘᱐ ᱰᱤᱵᱷᱤ.᱑ |
ᱟ.ᱰᱤ | ᱢᱮᱴ | |
ᱮᱠᱥ | ᱕.᱐ | |
ᱚᱯᱴᱤᱢᱟᱭᱡᱮᱥᱚᱱ | - ᱰᱤᱜᱽᱨᱤ €᱒᱐᱗ ᱰᱤᱜᱽᱨᱤ | |
ᱴᱮᱢᱯᱞᱮᱴ ᱠᱚ | -᱒᱐°ᱥᱤ ᱨᱮ ᱖᱐ ᱰᱤᱜᱽᱨᱤ ᱾ | |
ᱯᱨᱚᱠᱥᱤ ᱠᱚ | ᱑.᱗(ᱮ) (ᱵᱤ) ᱓.᱕ ᱮᱢᱮᱢᱰᱤᱰᱤ᱒᱖᱐ᱮᱠᱥ (᱗᱐᱐)᱾ | |
ᱤᱱᱴᱚᱨᱱᱮᱴ ᱧᱮᱞ ᱢᱮ | ᱑᱖᱘.᱕ (ᱵᱤ) ᱘.᱖ × ᱑᱐ ᱢᱤᱢᱤᱢ | |
ᱤᱱᱴᱚᱨᱱᱮᱴ | ᱑᱐᱘.᱖ (ᱵᱤ) ᱘.᱔ × ᱑᱐ (ᱵᱤ) | |
ᱥᱤᱥᱴᱚᱢ ᱥᱟᱯᱚᱨᱴ ᱮᱫᱟᱭ | ᱣᱤᱱᱰᱚᱡᱽ ᱟᱨ//ᱡᱤᱨᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱣᱤᱱᱰᱚᱡᱽ ᱠᱚ ᱾ | |
ᱯᱷᱨᱮᱸᱪ | ᱑ ᱥᱮᱨᱢᱟ | |
ᱥᱤᱰᱤ | ᱤᱱᱴᱮᱜᱽᱨᱮᱥᱚᱱ | ᱭᱩ/ᱤ ᱭᱩ |
ᱢᱮᱴ/ᱢᱤᱴᱚᱨᱥ | G+G | |
ᱤ ᱥᱤ ᱥᱤ ᱨᱮ | ᱥᱟᱭᱠᱞᱚ | |
ᱥᱴᱚᱠ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ | ᱑᱐ ᱯᱚᱭᱮᱱᱴ | |
ᱴᱨᱟᱱᱥᱢᱤᱥᱚᱱ | ᱕᱘% | |
ᱦᱟᱨᱰᱣᱮᱭᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱾ | ≥᱖ ᱮᱪ | |
ᱯᱟᱣᱟᱨᱯᱚᱭᱮᱱᱴ ᱜᱞᱩᱴᱮᱱ | 2.8V ~ 3.3V | |
ᱴᱤᱯᱤ | ᱟᱨᱠᱴᱤᱠᱪᱟᱨ | 800*480 |
ᱤᱱᱴᱮᱜᱽᱨᱮᱥᱚᱱ | ᱵᱤ/ᱮ/ᱮ/ᱮᱭᱰᱤ-ᱮᱭᱰᱤ | |
ᱥᱮᱢᱤᱥᱤᱭᱟ | ᱓/᱕ ᱒᱐ ᱥᱤ ᱮᱢ; | |
ᱧᱮᱞ ᱥᱟᱶ | 70/70/50/70 |

ᱦᱚᱜᱽᱥ: ᱢᱮᱴᱨᱤᱠᱥ ᱫᱚ ᱥᱤ ᱮᱥ ᱥᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨ, ᱥᱤᱜᱱᱟᱞᱤᱝ, ᱢᱮᱴᱨᱤᱠᱥ, ᱥᱞᱟᱭᱤᱰᱤᱝ ᱥᱤᱥᱴᱮᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱱᱟᱶᱟ ᱧᱮᱞ ᱫᱟᱲᱮ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱵᱮᱥ ᱛᱮ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ᱾








