-The projected capacitive 19 touch screen, mainly used in outdoor equipment, advertising equipment, security and other fields, support depth customization, including structural parts and Special surface treatment --AG AR AF, irregular structure etc.
ᱤᱱᱴᱮᱜᱽᱨᱮᱥᱚᱱ
ᱥᱤᱵᱤᱮᱥ/ᱥᱤᱮᱥᱮᱥ ᱯᱤᱮᱥᱯᱤᱮᱥ ᱯᱤᱮᱥᱯᱤᱮᱥ ᱕.᱕ ᱮᱢᱯᱤᱮᱥ/ᱰᱤᱮᱥᱮᱢ᱒᱑᱖ᱯᱤᱮᱥ ᱾
ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱩᱱ ᱠᱚ ᱫᱚ ᱴᱷᱤᱠ ᱜᱮᱭᱟ (ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱨᱮ ᱛᱷᱟᱯᱚᱱ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ)᱾
| ᱢᱚᱰᱮᱞ ᱠᱚ | ᱯᱤ ᱰᱤ ᱐᱑᱑᱙᱘% | | ᱦᱟᱨᱰᱣᱮᱭᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱾ | ᱖ ᱯᱷᱤᱴ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱥᱚᱢᱟᱱ ᱥᱟᱶ ᱾ |
| ᱟ.ᱰᱤ | ᱢᱮᱴ | ᱯᱟᱨᱤᱵᱮᱥᱵᱷᱟᱨ ᱠᱚ | - − ≥ 1960 − 12, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱠᱷᱚᱱ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱰᱤᱵᱷᱤᱰᱤ ᱨᱮ ᱥᱩᱪᱤ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾ |
| ᱮᱠᱥ | ᱑᱙᱐᱐ ᱨᱮ ᱾ | ᱯᱟᱨᱤᱵᱮᱥᱛᱟ | >> − − − 1960, 13D ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱠᱷᱚᱱ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱨᱮ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ |
| ᱤᱱᱴᱮᱜᱽᱨᱮᱥᱚᱱ | ᱤᱧ/᱒/᱒/᱓ | ᱯᱟᱣᱟᱨᱯᱚᱭᱮᱱᱴ ᱜᱞᱩᱴᱮᱱ | ᱭᱩᱮᱥᱵᱤ ᱕᱐ᱵᱤᱵᱤ᱾ |
| ᱵᱮᱱᱟᱣ | ᱜᱞᱩᱠᱚᱡᱽ+ᱡᱤ | ᱯᱨᱚᱠᱥᱤ ᱠᱚ | ᱔.᱓ (ᱰᱤ) (ᱰᱤ) ᱑.᱔ × ᱑᱐᱒ × ᱖᱒᱐ × (ᱵᱤ)᱾ |
| ᱤ ᱥᱤ ᱥᱤ ᱨᱮ | ᱤᱧ ᱦᱚᱦᱚ ᱟᱫᱮᱭᱟ | ᱤᱱᱴᱮᱜᱽᱨᱮᱥᱚᱱ | ᱓.᱗ (᱓.᱗) (᱒᱓᱐) ᱒᱖᱐ᱡᱤᱵᱤᱮᱢ᱾ |
| ᱥᱴᱚᱠ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ | ᱑᱐ ᱯᱚᱭᱮᱱᱴ | ᱥᱤᱥᱴᱚᱢ ᱥᱟᱯᱚᱨᱴ ᱮᱫᱟᱭ | ᱣᱤᱱᱰᱚᱡᱽ ᱟᱨ//ᱡᱤᱨᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱣᱤᱱᱰᱚᱡᱽ ᱠᱚ ᱾ |
| ᱴᱨᱟᱱᱥᱢᱤᱥᱚᱱ | ᱘᱕% ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱚᱸ ᱠᱚᱢ ᱠᱷᱚᱱ ᱠᱚᱢ | ᱯᱷᱨᱮᱸᱪ | ᱑ ᱥᱮᱨᱢᱟ |

ᱦᱚᱜᱽᱥ: ᱑᱙᱙᱗, ᱥᱴᱨᱚᱵᱮᱨᱤ, ᱥᱠᱨᱮᱪ, ᱥᱯᱤᱠᱟᱨ ᱠᱚᱰ ᱠᱚᱰ ᱠᱚᱰ ᱠᱚᱰ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱚᱨᱡᱚ ᱞᱮᱠᱟ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾








